Åstorp International 30/4 - 4/5 2003
Horse pairs
No. Name A CLT B CLT A+B CLT
2 Peter Chr. Jespersen DEN 48,80 1 72,82 4 121,62 1
10 Jan Olofsson SWE 54,88 2 67,10 2 121,98 2
13 Göran Peterson SWE 58,56 4 68,45 3 127,01 3
7 Yngve Käll SWE 61,12 6 66,54 1 127,66 4
6 Anders Hansen DEN 56,48 3 74,72 5 131,20 5
4 Birgitta Nilsson SWE 59,68 5 81,64 11 141,32 6
12 Frank Rasmussen DEN 64,16 7 79,45 9 143,61 7
3 Bengt Gullbrandson SWE 72,48 9 78,55 6 151,03 8
8 Poul Erik Pedersen DEN 73,12 10 79,02 7 152,14 9
11 Carsten Jensen DEN 74,08 11 82,51 12 156,59 10
1 Kjeld Kryger DEN 70,40 8 86,75 13 157,15 11
15 Fredrik v. Schantz FIN 78,08 13 79,36 8 157,44 12
9 Roger Haeselich NOR 76,96 12 81,05 10 158,01 13
Pony Teams
No. Name A CLT B CLT A+B CLT
19 Ulf Mattson SWE 60,96 2 83,34 1 144,30 1
17 Dr. Dirk Timmermann GER 50,56 1 109,78 4 160,34 2
20 Rüdiger Schulz GER 73,60 4 101,94 3 175,54 3
16 Fredrik Rahm SWE 83,24 5 101,15 2 184,39 4
18 Frank Madsen DEN 72,64 3 129,84 5 202,48 5
Horse Teams
No. Name A CLT B CLT A+B CLT
25 Ijsbrand Chardon NED 43,68 1 80,07 3 123,75 1
26 Gert Schrijvers BEL 50,40 4 80,99 4 131,39 2
30 Mark Weusthof NED 55,84 8 77,86 1 133,70 3
23 Max Dangel GER 53,76 6 87,21 7 140,97 4
21 Theo Timmerman NED 55,68 7 85,36 6 141,04 5
22 Ole Buch Jensen DEN 49,76 3 93,51 8 143,27 6
29 Michael Freund GER 46,56 2 97,16 10 143,72 7
34 Harry de Ruyter NED 51,84 5 95,79 9 147,63 8
27 Jan-Eric Pålsson SWE 70,08 11 79,76 2 149,84 9
28 Tomas Eriksson SWE 69,60 10 81,40 5 151,00 10
31 Knud Jorgensen DEN 66,40 9 100,14 11 166,54 11
Pony Singles
No. Name A CLT B CLT A+B CLT
43 Peter Koux DEN 51,40 3 65,59 2 116,99 1
42 Anne C. Arvidsson SWE 54,60 4 62,98 1 117,58 2
35 Jon Lund NOR 46,80 1 73,78 3 120,58 3
44 Kerstin Fiehring GER 47,20 2 75,40 5 122,60 4
40 Arnild Arp-Hansen DEN 55,60 5 75,03 4 130,63 5
39 Nena Kerner NOR 64,20 7 81,48 8 145,68 6
37 John E Sorensen DEN 69,60 9 77,04 6 146,64 7
41 Frederic Deltour BEL 71,60 10 80,17 7 151,77 8
36 Marie Nilsson SWE 65,40 8 86,91 9 152,31 9
38 Ingelo Eriksson SWE 61,00 6 108,64 EL 169,64  
Horse Singles
No. Name A CLT B CLT A+B CLT
52 Cecilia Qvarnström SWE 39,40 1 61,61 2 101,01 1
45 Axel Olin SWE 50,20 2 68,97 8 119,17 2
72 Jakob Bendsen DEN 51,60 5 68,54 7 120,14 3
71 Annika Elebjörk SWE 56,80 11 63,88 4 120,68 4
50 Arja Mikkonen FIN 53,40 9 67,61 6 121,01 5
73 Thomas Sjöberg SWE 57,60 14 63,72 3 121,32 6
49 Jaqueline de Groot-Apon NED 53,20 8 69,48 11 122,68 7
55 Patrick Hanisch GER 50,20 2 73,40 15 123,60 8
74 Anna Billefält SWE 58,80 16 65,05 5 123,85 9
69 Michaela v Assendelft FIN 52,00 6 72,35 14 124,35 10
56 Ben Simonsen FIN 66,20 22 59,98 1 126,18 11
67 Gertie Viebke SWE 57,40 13 69,01 9 126,41 12
66 Anneli Blomberg SWE 52,20 7 75,00 17 127,20 13
62 Maria Henriksson SWE 57,20 12 71,37 12 128,57 14
75 Anneli Jönsson SWE 63,40 19 69,28 10 132,68 15
47 Ane Wieder DEN 59,00 17 78,76 20 137,76 16
51 Dagmar Tödter GER 53,60 10 86,88 22 140,48 17
70 Charlotte Dani Larsen DEN 58,00 15 83,57 21 141,57 18
60 Tove Holmasto FIN 65,40 21 78,00 19 143,40 19
64 Bo Nielsen DEN 72,60 24 72,11 13 144,71 20
58 Leena Tuurna FIN 71,60 23 77,78 18 149,38 21
48 Knut Andersson SWE 61,80 18 88,97 24 150,77 22
57 Helle Clausen DEN 64,00 20 87,79 23 151,79 23
63 Lars Ove Venbakken NOR 77,60 25 74,79 16 152,39 24
54 Anders Jönsson SWE 50,80 4 135,65 25 186,45 25
Pony Pairs
No. Name A CLT B CLT A+B CLT
81 Lars Dau DEN 49,92 1 68,57 1 118,49 1
83 Margret Bennich SWE 56,16 2 77,17 4 133,33 2
76 Catharina Eneroth SWE 60,96 3 78,75 5 139,71 3
77 Rebecca Kristiansen SWE 67,56 6 73,45 2 141,01 4
82 Dr. Jobst Vielhaber GER 65,12 5 76,71 3 141,83 5
79 Desiree Boman SWE 60,96 3 92,18 7 153,14 6
78 Katja Lamborg DEN 68,96 7 91,44 6 160,40 7
80 Geir B. Solhaug NOR 89,80 8 114,30 EL 204,10