TKR HARJOITUSKILPAILU
| CLT | COMPETITOR | CTRY | Koe A | Koe B p> | Koe C | FINAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNTS | CLT | PNTS th> | CLT | PNTS | CLT th> | PNTS | CLT | |||
| PONIT, HELPPO | ||||||||||
| 1 | KATJA SALLINEN/CORAZON | BW | 59.0 | 1 | 0.0 | 1 | 13.0 | 1 | 72.0 | 1 |
| 2 | SATU VALKAS/DAMON | BW | 65.0 | 3 | 0.0 | 1 | 19.5 | 2 | 84.5 | 2 |
| 3 | KAROLIINA SÖDERLUND/EKBÄCKENS BUTTRIK | RAR | 67.0 | 4 | 0.0 | 1 | 19.5 | 2 | 86.5 | 3 |
| 4 | PAULA VIITA/VOUTILAN GALAX | HDM | 68.0 | 5 | 0.0 | 1 | 28.5 | 6 | 96.5 | 4 |
| 5 | EMMI KANKKUNEN/SKÄPPERÖDS ASTERIX | HUS | 70.0 | 6 | 0.0 | 1 | 33.5 | 8 | 103.5 | 5 |
| 6 | OONA VISKARI/MARTTILAN GILDA | KR | 81.0 | 8 | 0.0 | 1 | 23.0 | 4 | 104.0 | 6 |
| 7 | SAANA HYVÄRINEN/S.M.K.APU | KRR | 77.0 | 7 | 0.0 | 1 | 27.5 | 5 | 104.5 | 7 |
| 8 | VEERA KÄHÄRI/JALLUN HEILI | URH | 97.0 | 9 | 0.0 | 1 | 30.0 | 7 | 127.0 | 8 |
|
| VILMA FLINCK/SKÄPPERÖDS GAIA | HUS | 61.0 | 2 | 0.0 | 1 | 41.9 |
| 102.9 |
|
| PONIT, VAATIVA | ||||||||||
| 1 | PÄIVI LEHTONEN/MIRLAKKA | KR | 61.0 | 2 | 0.0 | 1 | 5.5 | 1 | 66.5 | 1 |
| 2 | MARSA RÖNN/ÖSTERTORPS GNEJS | PRI | 60.0 | 1 | 0.0 | 1 | 14.0 | 2 | 74.0 | 2 |
| 3 | NIINA VAINIKAINEN/ROMMI-RITARI; FRODO | KUR | 63.0 | 3 | 0.0 | 1 | 16.0 | 3 | 79.0 | 3 |
| 4 | NIINA VAINIKAINEN/BLUEBERRY; JUSTUS FIA | KUR | 64.0 | 4 | 0.0 | 1 | 25.0 | 5 | 89.0 | 4 |
| 5 | SANNA JÄRVELÄ/BIMI | WIU | 69.0 | 5 | 0.0 | 1 | 22.0 | 4 | 91.0 | 5 |
| HEVOSET, HELPPO p> | ||||||||||
| 1 | LEENA SALOVARTIO/MIINASTIINA | SUO | 64.0 | 5 | 0.0 | 1 | 9.5 | 1 | 73.5 | 1 |
| 2 | EEVA LEHTONEN/VERTTI-PAAVI | YR | 49.0 | 1 | 0.0 | 1 | 27.0 | 8 | 76.0 | 2 |
| 3 | ANNI TALLGREN/ANNELI | HUR | 66.0 | 7 | 0.0 | 1 | 13.0 | 2 | 79.0 | 3 |
| 4 | MAIJA NIEMELÄ/RUSKELAN DAKOTA | NAR | 52.0 | 2 | 0.0 | 1 | 27.5 | 9 | 79.5 | 4 |
| 5 | MAARIT TÖYRYLÄ/PAUKKU-PAULIINA | HUR | 62.0 | 3 | 0.0 | 1 | 20.0 | 5 | 82.0 | 5 |
| 6 | HEIDI SINDA/KUVASTUS | URH | 65.0 | 6 | 0.0 | 1 | 19.5 | 4 | 84.5 | 6 |
| 7 | ULLA KEMPPAINEN/HIKU HEKTOR; PISTO-POIKA | YR | 68.0 | 8 | 0.0 | 1 | 26.0 | 7 | 94.0 | 7 |
| 8 | TOVE MARIA HOLMASTO/NIPPON | KRR | 76.0 | 12 | 0.0 | 1 | 23.0 | 6 | 99.0 | 8 |
| 9 | MARKO VÄÄNÄNEN/MICIS PANDORA | KRR | 89.0 | 14 | 0.0 | 1 | 18.5 | 3 | 107.5 | 9 |
| 10 | KATARIINA LAHTI/CHAMONIX | IMR | 80.0 | 13 | 0.0 | 1 | 30.0 | 10 | 110.0 | 10 |
| 11 | SUSSE RING/STORY | VNR | 63.0 | 4 | 0.0 | 1 | 53.5 | 11 | 116.5 | 11 |
| 12 | TINA LÖJTLIN/HÄSTHAGENS RAPTUS | VNR | 71.0 | 9 | 0.0 | 1 | 56.5 | 12 | 127.5 | 12 |
| 13 | MARJO VATANEN/PONTIAK | TKR | 75.0 | 11 | 0.0 | 1 | 61.5 | 13 | 136.5 | 13 |
|
| KIRSI DEGERTH/HELMI-JARR | TKR | 74.0 | 10 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 74.0 |
|
| HEVOSET, VAIKEA | ||||||||||
| 1 | ARJA MIKKONEN/SG OBERON | HYR | 45.6 | 2 | 0.0 | 1 | 1.5 | 1 | 47.1 | 1 |
| 2 | HEIDI SINDA/JEHUN-VIIMA | URH | 37.6 | 1 | 0.0 | 1 | 19.0 | 6 | 56.6 | 2 |
| 3 | HEIDI SINDA/VAHTO | URH td> | 58.4 | 4 | 0.0 | 1 | 5.5 | 2 | 63.9 | 3 |
| 4 | HEIKKI HEISKANEN/ DOMBI; REMENY | HUR | 53.6 | 3 | 0.0 | 1 | 19.0 | 5 | 72.6 | 4 |
| 5 | BEN SIMONSEN/ARTEMIS; KIDI | HUS | 61.6 | 5 | 0.0 | 1 | 16.0 | 3 | 77.6 | 5 |
| 6 | TOVE MARIA HOLMASTO/ MIRELA | KRR | 72.0 | 7 | 0.0 | 1 | 16.0 | 3 | 88.0 | 6 |
| 7 | SANNA TIRKKONEN/SG TIGER | HUS | 70.4 | 6 | 0.0 | 1 | 25.5 | 7 | 95.9 | 7 |
| Driving Program Copyright by Philippe Liinart (Belgium) | ||||||||||