Alustava aikataulu Koe B

YPÄJÄ 8.-9.5.2004 Alustava aikataulu Koe B 21.30 29.4.04 AV
Nr Nimi Hevonen/poni Luokka Lähtö A Lähtö D Lähtö E Maali
107 Järvelä Sanna SRS JALLUN HEILI LK 5 VAAT IPONIT 09:00 09:28 09:49 10:27:36
363 Sinda Heidi UrHu JATKON-TYTTELI LK 4 ALUE HEV 09:05 09:22 09:42 10:12:06
359 Tillaéus Essi KR LOPPUKIRI LK 4 ALUE HEV 09:10 09:27 09:47 10:17:06
356 Kajandr Ulla Nur HIKON HILARIUS LK 4 ALUE HEV 09:15 09:32 09:52 10:22:06
360 Lehtonen Eeva YR EKEBO FELICIA LK 4 ALUE HEV 09:25 09:42 10:02 10:32:06
372 Haggrén Elina UrHu PLÄSI LK 4 ALUE HEV 09:30 09:47 10:07 10:37:06
305 Koivisto Anna UrHu CINDY LK 3 ALUE IPONIT 09:33 09:51 10:12 10:44:06
302 Puhakka Miia ANRA AJOKSEN JULIA / H.B.YANKEE LK 3 ALUE PPONIT 09:34 09:55 10:17 10:55:32
301 Ora Jaana Hirnukat SHARLOTTE MOON LK 3 ALUE PPONIT 09:40 10:01 10:23 11:01:32
309 Hokkanen Jaana NuR JARVANTARHAN NESTORI LK 3 ALUE PPONIT 09:45 10:06 10:28 11:06:32
308 Viskari Oona KR MARTTILAN GILDA LK 3 ALUE PPONIT 09:50 10:11 10:33 11:11:32
4 Huttunen Sirpa PPR 7 NEOPOLITANO BRENA LK 2 SEURA ISOT 10:14 10:31 10:51 11:15:47
8 Kiviharju Tulikukka SUORA HUISI LK 2 SEURA ISOT 10:19 10:36 10:56 11:20:47
357 Sinda Heidi UrHu ROKKI-POJU LK 4 ALUE HEV 10:25 10:42 11:02 11:32:06
370 Kallionpää Päivi YR HIKU-HEKTOR LK 4 ALUE HEV 10:30 10:47 11:07 11:37:06
369 Ring Susse V-NR WEST SIDE STORY LK 4 ALUE HEV 10:35 10:52 11:12 11:42:06
365 Murole Jarmo SS-92 THE MOST LK 4 ALUE HEV 10:40 10:57 11:17 11:47:06
368 Järvelä Sanna SRS LE CORBUSIER LK 4 ALUE HEV 10:45 11:02 11:22 11:52:06
366 Niemelä Maija NaR VEHON VALO LK 4 ALUE HEV 10:50 11:07 11:27 11:57:06
104 Turku Charlotta V-NR IT'S CASPER LK 5 VAAT IPONIT 10:51 11:19 11:40 12:18:36
355 Johansson Marita MänRa ELVARI LK 4 ALUE HEV 10:55 11:12 11:32 12:02:06
109 Lehtonen Päivi KR MIRLAKKA LK 5 VAAT IPONIT 10:56 11:24 11:45 12:23:36
354 Lahti Katariina ImRa CHAMONIX LK 4 ALUE HEV 11:00 11:17 11:37 12:07:06
108 Kalalahti Hannu, YR HILSKE LK 5 VAAT IPONIT 11:01 11:29 11:50 12:28:36
203 Jokimies Nina Skara RUFUX / SG STEP LK 5 VAAT PPONIT 11:04 11:34 11:56 12:37:57
362 Ström Hanna Nur YNNÄKE LK 4 ALUE HEV 11:05 11:22 11:42 12:12:06
106 Viita Paula HämR BATSEPA LK 5 VAAT IPONIT 11:06 11:34 11:55 12:33:36
102 Jokela Jenni Hurjat LUPSUN-PIMU LK 5 VAAT IPONIT 11:11 11:39 12:00 12:38:36
101 Takkinen Raisa ValRa A.T.VINSKER LK 5 VAAT IPONIT 11:16 11:44 12:05 12:43:36
105 Kuula Annina TKR FRANCIS GER LK 5 VAAT IPONIT 11:21 11:49 12:10 12:48:36
202 Simonsén Camilla HusR ANNABELLA / POLLY LK 5 VAAT IPONIT 11:26 11:54 12:15 12:53:36
304 Sinda Heidi UrHu UKKOSEN POIKA LK 3 ALUE IPONIT 11:50 12:08 12:29 13:01:06
311 Koivisto Anna UrHu PYRÄKKÄ LK 3 ALUE IPONIT 11:55 12:13 12:34 13:06:06
12 Saarinen Minna YR VERTTI-PAAVI LK 2 SEURA ISOT 12:09 12:26 12:46 13:10:47
367 Järvelä Sanna SRS ERIVELMU LK 4 ALUE HEV 12:10 12:27 12:47 13:17:06
5 Huttunen Sirpa PPR SNOWSTORM SON LK 2 SEURA ISOT 12:21 12:38 12:58 13:22:47
1 Vainio Otto HusR VAHTO LK 2 SEURA ISOT 12:26 12:43 13:03 13:27:47
9 Parpala Marko UrHu HESSIN VAHDOTAR LK 2 SEURA ISOT 12:31 12:48 13:08 13:32:47
3 Salonen Saila HusR REINILÄN JOHANNES LK 1 SEURA PPONIT 12:35 12:57 13:20 13:49:57
6 Paulasuo Johanna, ShaRa HESSIN VIHTORI LK 2 SEURA ISOT 12:36 12:53 13:13 13:37:47
153 Niemelä Maija NaR RUSKELAN DAKOTA LK 6 VAI HEV 12:40 13:04 13:23 14:00:07
154 Rimpiläinen Leena KiuRa LENTO-VENLATAR LK 6 VAI HEV 12:45 13:09 13:28 14:05:07
252 Heiskanen Heikki, YR DOMBI / REMENY LK 7 VAA  PARIT 12:50 13:14 13:33 14:10:07
251 Schantz von Fredrik V-NR CEVIN / TIC TAC / LEBRECHT LK 7 VAA  PARIT 12:55 13:19 13:38 14:15:07
103 Karhu Paula UrHu LAPIN VIRI LK 5 VAAT IPONIT 13:05 13:33 13:54 14:32:36
310 Kalalahti Hannu YR HILMA-LIINA LK 3 ALUE IPONIT 13:10 13:28 13:49 14:21:06
152 Sinda Heidi UrHu PIKKU-PETO LK 6 VAI HEV 13:17 13:41 14:00 14:37:07
358 Patrikainen Laura Hurjat YTRI LK 4 ALUE HEV 13:20 13:37 13:57 14:27:06
307 Järvelä Sanna SRS AAKER LK 3 ALUE IPONIT 13:31 13:49 14:10 14:42:06
11 Olin Mia YR TAMMENPÄÄN OLIVER LK 2 SEURA ISOT 13:45 14:02 14:22 14:46:47
353 Häggblom Lotta IUR FREELANDER M LK 4 ALUE HEV 13:49 14:05 14:25 14:54:17