ÅSTORP CAIA4-CAIB1
Final Results
NR NAME CLT A CLT B CLT A+B CLT C CLT A+B+C CLT
*** SINGLE HORSE
38 QVARNSTRÖM Cecilia SWE 1 41,20 1 63,12 6 104,32 1 7,00 20 111,32 1
9 MIKKONEN Arja FIN 2 46,00 2 65,47 11 111,47 2 5,50 18 116,97 2
26 PIETROWSKI Wiktor POL 3 52,40 5 66,03 14 118,43 5 0,00 1 118,43 3
30 BILLEFÄLT Anna SWE 4 53,20 6 65,70 12 118,90 6 0,00 2 118,90 4
35 KAHRLE Marie SWE 5 55,80 11 64,89 9 120,69 9 0,00 4 120,69 5
43 EKENBERG Carina SWE 6 56,20 13 60,15 2 116,35 3 5,00 12 121,35 6
24 CHWASTEK Agnieszka POL 7 47,80 3 71,52 22 119,32 7 4,50 10 123,82 7
29 ANDERSSON Knut SWE 8 59,80 25 64,44 8 124,24 13 1,50 6 125,74 8
16 MEYSON Stéphane FRA 9 62,80 30 63,65 7 126,45 16 0,00 3 126,45 9
5 HÖPER Henrik DEN 10 53,60 8 62,89 5 116,49 4 10,00 21 126,49 10
41 VIEBKE Gertie SWE 11 58,20 16 65,03 10 123,23 12 5,00 15 128,23 11
31 BLOMBERG Anneli SWE 12 52,20 4 76,83 30 129,03 19 0,00 5 129,03 12
37 PÅLSSON Lotta SWE 13 53,20 6 71,78 24 124,98 14 5,00 16 129,98 13
10 SIMONSEN Ben FIN 14 65,20 35 56,68 1 121,88 10 10,00 23 131,88 14
36 OLIN Axel SWE 15 61,40 29 65,73 13 127,13 17 5,00 11 132,13 15
27 ZABLOCKI Przemyslaw POL 16 59,60 24 62,87 4 122,47 11 10,00 22 132,47 16
45 STÖCKLI Willy SUI 17 60,40 26 69,78 17 130,18 23 5,00 13 135,18 17
34 WETTERLUNDH Annelie SWE 18 55,80 11 70,47 20 126,27 15 10,00 26 136,27 18
4 LARSEN Charlotte Dani DEN 19 55,40 10 77,88 32 133,28 25 3,50 9 136,78 19
33 JÖNSSON Anders SWE 20 59,00 20 76,45 29 135,45 27 2,50 8 137,95 20
18 BAKKEN Öystein NOR 21 59,20 22 70,09 18 129,29 20 10,00 25 139,29 21
7 ANDREASEN Kim DEN 22 58,00 15 72,56 25 130,56 24 10,00 24 140,56 22
15 ASSENDELFT van Michaela FIN 23 66,40 36 69,70 16 136,10 29 5,00 14 141,10 23
8 HOLMASTO Tove FIN 24 56,40 14 73,35 27 129,75 21 13,50 28 143,25 24
40 SKIÖLDEBRAND Fredrik SWE 25 58,20 16 70,28 19 128,48 18 15,00 31 143,48 25
20 VENBAKKEN Lars Ove NOR 26 64,80 32 68,53 15 133,33 26 14,50 30 147,83 26
2 BENDTSEN Jacob DEN 27 59,20 22 70,75 21 129,95 22 19,50 34 149,45 27
11 SINDA Heidi FIN 28 58,20 16 77,42 31 135,62 28 14,50 29 150,12 28
25 GORSKI Arkadiusz POL 29 72,80 37 73,14 26 145,94 31 5,50 19 151,44 29
42 FEMLING Mariana SWE 30 59,00 20 61,36 3 120,36 8 31,50 39 151,86 30
6 JENSEN Jan Sjörslev DEN 31 64,40 31 82,50 34 146,90 32 18,50 32 165,40 31
12 TUURNA Leena FIN 32 73,20 38 75,41 28 148,61 33 19,50 33 168,11 32
14 TIRKKONEN Sanna FIN 33 65,00 33 78,52 33 143,52 30 27,00 38 170,52 33
1 DWYER Tim AUS 34 65,00 33 88,19 36 153,19 34 24,00 37 177,19 34
22 DAVIK Eivind NOR 35 86,00 41 71,52 23 157,52 35 21,50 35 179,02 35
32 ELEBJÖRK Annica SWE 36 61,20 28 103,60 37 164,80 37 24,00 36 188,80 36
21 RÖHNE Aud NOR 37 77,80 40 83,91 35 161,71 36 34,00 40 195,71 37
28 KOZLOWSKI Jacek POL 38 54,80 9 185,47 38 240,27 38 2,00 7 242,27 38
39 SJÖBERG Thomas SWE   58,20 16 231,84 AB 290,04   5,00 17 295,04  
23 MACHNIK Mariusz POL   76,20 39 231,84 EL 308,04   12,50 27 320,54  
3 CLAUSEN Helle DEN   60,80 27 231,84 AB 292,64   42,50 AB 335,14  
*** HORSE TEAM
51 ERIKSSON Tomas SWE 1 56,80 1 75,05 1 131,85 1 5,00 4 136,85 1
53 PÅLSSON Jan-Eric SWE 2 60,16 4 82,99 2 143,15 2 0,00 3 143,15 2
46 SCHRIJVERS Gert BEL 3 57,60 3 87,73 4 145,33 3 5,00 5 150,33 3
49 KLÄY Stefan SUI 4 68,48 6 84,94 3 153,42 4 0,00 2 153,42 4
52 PERSSON Fredrik SWE 5 61,92 5 102,92 5 164,84 5 15,00 6 179,84 5
48 DANGEL Max GER 6 57,44 2 125,19 6 182,63 6 0,00 1 182,63 6
50 SCHNIDER Franz SUI 7 71,68 7 181,36 7 253,04 7 15,50 7 268,54 7
Driving Program Copyright by Philippe Liénart (Belgium) - philippe@lienart.com
OFFICIAL RESULTS 15:50
Signature President of the Jury
DATE: 02/05/04 With the co-operation from VAN DER WIEL HARNESS BELGIUM PAGE: 1