LIETO04 valjakkoajon aluekilpailu

Time in Obstacles in MMSS
NR NAME 1 2 3 4 5 TOTAL


MSS CLT MSS CLT MSS CLT MSS CLT MSS CLT MMSS CLT

LK1 SEURA PONIT
10 Haavisto Henna SiRu 49,99 4 28,25 3 41,44 4 46,62 2 121,00 4 407,30 2
16 Korhonen Janita NaR 51,70 5
5 42,98 5 52,88 3 119,98 3 347,54  
17 Rajoo Annamari UrHu 36,68 1 20,05 2 24,77 1 31,11 5 46,08 2 238,69  
18 Tanner Heidi LitRa 39,95 2 18,62 1 26,87 2 33,63 1 55,16 1 254,23 1
21 Numminen Ella 41,59 3 32,73 4 27,79 3 246,53 4 214,16 5 642,80 3

LK2 SEURA HEVOSET
9 Parpala Marko UrHu 35,46 2 19,73 4 26,30 3 33,46 1 45,34 1 240,29 1
15 Niemelä Maija NaR 41,85 4 19,02 3 30,41 4 40,02 3 115,37 5 326,67 3
20 Vähä- Erkkilä Leena HusR 53,65 5 25,59 5 35,31 5 43,06 4 102,63 4 340,24 4
22 Uosukainen Hanna UrHu 38,34 3 18,34 1 23,83 2 35,20 2 55,63 3 251,34 2

LK 3 PRIX DE SCANLIN
303 Ikonen Henna 44,66 7 29,77 7 38,58 7 50,29 6 116,00 7 359,30 7
306 Takkinen Raisa ValRa 41,75 6 23,77 3 35,15 6 43,13 4 48,24 6 312,04 6
310 Kalalahti Hannu YR 37,66 5 27,84 6 30,61 1 46,31 5 44,09 3 306,51 4
314 Ora Jaana RAHI 35,41 2 22,45 2 30,70 3 40,92 1 43,72 2 253,20 2
319 Järvelä Sanna 33,92 1 23,92 4 30,63 2 42,56 3 46,13 4 257,16 3
329 Viita Paula HämR 36,53 3 25,71 5 31,55 4 56,30 7 50,13 5 320,22 5
330 Kalalahti Hannu YR 36,77 4 21,10 1 31,72 5 41,00 2 41,70 1 252,29 1

LK 4 PRIX DE VILLENH
355 Johansson Marita MänRa 43,37 11 24,36 6 37,20 8 52,62 8 57,96 9 335,51 10
357 Sinda Heidi UrHu 32,70 1 21,22 1 28,56 1 39,42 1 41,31 1 243,21 1
365 Murola Jarmo SS-Riders-92 41,19 5 27,25 8 37,10 7 49,56 7 56,11 8 331,21 6
367 Järvelä Sanna SRS 36,27 4 22,80 3 31,14 3 46,76 5 49,16 6 306,13 4
372 Haggrén Elina UrHu 33,21 2 22,31 2 36,76 6 41,63 2 41,84 2 255,75 2
379 Holmasto Tove Maria KrR 35,69 3 22,88 4 30,34 2 44,08 3 43,77 3 256,76 3
380 Ihanamäki Jari KrR 42,24 6 41,30 11 36,04 5 45,56 4 47,51 5 332,65 7
382 Niemelä Arttu AuRa 44,59 7 22,90 5 31,82 4 47,08 6 46,22 4 312,61 5
385 Olin Mia YR 52,77 9 30,56 10 38,63 9 104,15 11 59,94 10 406,05 9
386 Saarinen Minna YP 54,81 10 26,16 7 56,04 11 58,50 9 53,34 7 408,85 11
Driving Program Copyright by Philippe Liénart (Belgium) - philippe@lienart.com
DATE: 18/07/04 With the co-operation from VAN DER WIEL HARNESS BELGIUM PAGE: 1