Spannkörning 18 maj 2003  Ekenäs
   
Tulos/Resultat Koe A Koe C  
  Perusrata/Grundbana Uusinta/Omkörning  
Klass II: Lätt / Helppo, Kouluohjelma no:5 VP A % A Sij. Vp /Felp. Tid/Aika   Vp /Felp. Tid/Aika Totalt C Sij. A + C
1 Linda Ring Story V-NR 45 71 2 0 2.23,74   0 95,58 95,58 2 140,58
2 Maija Niemelä Justus Fia NaR 56 65 7 0 2.27,67   0 90,45 90,45 1 146,45
3 Heidi Sinda Posti Enska UrHu 49 69 4 0 2.28,78   0 112,12 112,12 3 161,12
4 Katariina Lahti Chamonix ImRa 44 72 1 5 2.09,99 140,15     145,15 5 189,15
5 Linda Ring Raine V-NR 51 68 6 0 2.12,06   Diskad + 25%   140,15 4 191,15
5 Anniina Kuula Francis TKR 46 71 3 5 2.12,88 140,15     145,15 5 191,15
7 Charlotta Turku It's Casper RaR 49 69 4 5 2.09,56 140,15     145,15 5 194,15
8 Heidi Sinda Hessin Vihtori UrHu 60 62 9 20 2.51,79 140,15     160,15 9 220,15
8 Hanna Uosukainen Hessin Lilliputti UrHu 57 64 8 23 3.07,74 140,15     163,15 10 220,15
  Carin Knape Scyscraper RaR Diskad     10,5 2.52,06 140,15     150,65 8  
  Carin Knape Ronny Brown RaR 82 48 10 Diskad              
   
   
Klass III: Vaativa, Kouluohjelma no:7                      
1 Camilla Simonsén Anna & Polly HusR 42 72 1 9,5 2.26,67       9,5 2 51,50
2 Sanna Tirkkonen Candy Boy HusR 48 68 2 10,5 2.28,21       10,5 3 58,50
3 Elina Haggren Pläsi UrHu Diskad     5 2.13,24       5 1  
   
Klass IV: Vaikea, FEI no:7                      
1 Heidi Sinda Freelander UrHu 33 78 1 5 2.16,01       5 2 38,00
2 Maija Niemelä Ruskelan Dakota NaR 43 71 2 0,5 2.18,47       0,5 1 43,50