HusR Valjakkoajokisat Savijärvi 4.-6.7.2003

Tarkkuusajo
NR NIMI PERUSRATA   UUSINTA
AIKA PIST TOTAL SIJA AIKA PIST
1 ALOITTELIJA PIENETPONIT
37 Viskari Oona-KR 308,00 0,0 0 1 118,01  
1 Ahlfors Laura-Skara 314,00 0,0 10,0 2    
2 Koskela Johanna-Skara 318,00 0,0 35,0 3    
2 ALOITTELIJAT ISOT PONIT JA HEVOSET
7 Uosukainen Hanna-UrHu 317,00 0,0 5,0 1    
39 Ring Susse-VNR 324,00 0,0 5,0 2    
33 Murola Jarmo-SS-riders-92 326,00 0,0 10,0 3    
5 Sinda Heidi-UrHu 327,00 0,0 10,0 4    
8 Lahti Katariina-ImRa 255,00 0,0 15,0 5    
3 Jokela Jenni-Hurjat 300,00 0,0 15,0 6    
6 Haggren Elina-UrHu 310,00 0,0 15,0 7    
41 Huttunen Sirpa-PPR 338,00 4,0 24,0 8    
10 Tillaéus Essi-KR 256,00 0,0 25,0 9    
40 Huttunen Sirpa-PPR 351,00 10,5 25,5 10    
9 Johansson Marita-MänRa 311,00 0,0 30,0 11    
4 Kajander Ulla-NuR 329,00 0,0 40,0 12    
3 PONIT VAATIVA
11 Turku Charlotta-RaR 245,00 0,0 0 1 108,14 5,0
18 Jokimies Nina-Skara 301,00 0,0 0 2 106,42 10,0
16 Jokela Jenni-Hurjat 246,00 0,0 5,0 3    
12 Simonsén Camilla-HusR 313,00 0,0 5,0 4    
14 Takkinen Raisa-KR 311,00 0,0 10,0 5    
13 Viita Paula-HämR 319,00 0,0 25,0 6    
4 HEVOSET VAATIVA
19 Rimpiläinen Leena-KiuRa 251,00 0,0 5,0 1    
20 Simonsén Ben-HusR 325,00 2,5 7,5 2    
29 Kalalahti Hannu-YR 320,00 0,0 10,0 3    
17 Johansson Marita-MänR 321,00 0,5 20,5 4    
5 PONIT VAIKEA
21 Koivisto Anna-UrHu 246,00 0,0 15,0 1    
38 Lehtonen Päivi-KR 306,00 8,0 18,0 2    
15 Karhu Paula-UrHu 308,00 9,0 19,0 3    
31 Kähäri Veera-UrHu 317,00 13,5 53,5 4    
7 HEVOSET VAIKEA
22 Simonsén Ben-HusR 257,00 0,0 10,0 1 106,35  
23 Tirkkonen Sanna-HusR 258,00 0,0 10,0 2 110,56 10,0
25 Sinda Heidi-UrHu 302,00 1,0 11,0 3    
26 Sinda Heidi-UrHu 253,00 0,0 15,0 4    
36 Holmasto Tove-Maria-KrR 310,00 5,0 15,0 5    
32 Holmasto Tove-Maria-KrR 326,00 13,0 33,0 6    
24 Tuurna Leena-UrHu 0,00 0,0 ELIM      
8 HEVOSPARIT VAIKEA
28 Heiskanen Heikki-Hurjat 309,00 4,5 14,5 1    
30 Schantz von Fredrik-RaR 334,00 17,0 37,0 2    
DATE: 06/07/03 PAGE: 1
OFFICIAL RESULTS 16:17