Harju esteajat

Valjakkoajon SM-kilpailut 2003, Harju
Time in Hazards in MMSS
NR NAME 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
  MSS CLT MSS CLT MSS CLT MSS CLT MSS CLT MSS CLT MSS CLT MSS CLT MMSS CLT
1 ALOITTELIJAT, PONIT
101 Mia Puhakka/KR 14,04 1 52,25 3 37,11 2 31,87 1 215,27 2
102 Elina Kähkönen/KR 20,83 4 115,50 4 55,51 4 44,50 4 316,34 4
103 Laura Ahlfors/Skara 14,53 2 46,19 1 35,46 1 33,32 2 209,50 1
104 Johanna Koskela/Skara 14,68 3 50,13 2 42,25 3 38,69 3 225,75 3
2 ALOITTELIJAT, HEVOSET
201 Marita Johansson/MänRa 19,03 9 102,56 11 38,21 5 39,75 8 239,55 10
202 Arttu Niemelä/AuRa 17,62 6 56,13 9 37,07 4 36,87 6 227,69 5
203 Paula Viita/HämR 16,00 4 57,09 10 38,44 6 38,21 7 229,74 7
204 Anna Koivisto/UrHu 18,90 8 44,29 3 35,55 3 30,41 1 209,15 1
205 Heidi Sinda/UrHU 23,09 11 53,56 5 41,60 10 42,22 10 240,47 11
206 Sirpa Huttunen/PPR 15,74 3 55,81 8 39,12 7 33,35 5 224,02 4
207 Sirpa Huttunen/PPR 19,03 9 55,47 7 40,42 9 40,87 9 235,79 9
208 Haggren Elina/UrHu 17,78 7 40,97 1 31,34 1 28,78 11 158,87 3
209 Jarmo Murola/SS-riders-92 24,82 12 54,69 6 41,84 11 32,78 4 234,13 8
210 Hanna Uosukainen/UrHu 13,89 1 111,37 12 50,11 12 31,12 2 246,49 12
211 Maarit Töyrylä/Hurjat 16,35 5 41,15 2 34,48 2 36,16 12 208,14 6
212 Anniina Kuula/TKR 13,97 2 47,90 4 39,16 8 31,72 3 212,75 2
3 VAATIVA, PONIT
301 Paula Viita/HämR 23,22 1 104,09 3 100,50 1 41,09 2 49,75 2 51,03 1 449,68 2
303 Jenni Jokela/Hurjat 30,25 3 38,75 1 107,32 2 39,64 1 49,27 1 57,56 2 442,79 1
304 Oona Viskari/KR 25,69 2 100,06 2 112,19 3 49,58 3 47,80 3 415,32
4 VAATIVA, HEVOSET
401 Marita Johansson/MänRa 21,91 3 41,06 1 53,53 2 35,06 1 41,71 2 41,63 3 354,90 2
403 Leena Rimpiläinen/KiuRa 30,35 5 58,10 5 121,47 4 43,65 4 58,71 4 56,41 4 528,69 4
404 Katariina Lahti/ImRa 21,87 2 46,65 3 105,10 3 42,14 3 57,37 3 41,53 2 434,66 3
405 Katariina Y. Lahti/YR 28,97 4 51,16 4 136,38 5 46,62 5 103,05 5 103,44 5 549,62 5
406 Heidi Sinda/UrHu 20,60 1 44,22 2 50,06 1 37,03 2 37,05 1 40,36 1 349,32 1
5 SM-PONIYKSIKÖT
501 Päivi Lehtonen/KR 28,42 2 38,00 2 52,12 1 46,32 1 37,82 1 56,61 2 56,61 3 40,10 1 556,00 1
502 Raisa Takkinen/KR 31,52 3 37,81 1 59,69 3 100,94 3 40,30 2 103,44 3 34,52 1 42,12 2 610,34 2
503 Paula Karhu/UrHu 28,23 1 41,75 3 53,06 2 52,76 2 42,88 3 56,42 1 40,24 2 47,03 3 602,37 3
6 VAATIVA-PONIPARIT
601 Hannu Kalalahti/YR 39,35 3 52,46 2 118,97 3 44,51 2 52,67 2 56,00 2 523,96 2
602 Camilla Simonsen/HusR 34,78 2 106,72 3 110,19 2 50,99 3 53,29 3 57,75 3 533,72 3
603 Nina Jokimies/Skara 32,75 1 47,41 1 53,91 1 36,17 1 46,83 1 50,53 1 427,60 1
7 SM-HEVOSYKSIKÖT
701 Leena Tuurna/UrHu 23,40 2 106,88 5 58,35 4 103,26 4 42,03 4 57,51 4 47,48 3 42,63 3 641,54 4
702 Ben Simonsen/HusR 21,43 1 39,16 1 40,94 1 39,00 1 29,87 1 43,73 1 35,40 1 35,53 1 445,06 1
704 Heidi Sinda/UrHu 26,41 3 53,72 2 48,03 2 51,38 2 33,98 2 53,68 2 49,76 4 41,50 2 558,46 2
706 Tove-Maria Holmasto/KrR 28,64 4 55,57 3 55,07 3 54,70 3 37,00 3 55,45 3 44,98 2 43,00 4 614,41 3
707 Sanna Tirkkonen/HusR 29,25 5 59,09 4 5 128,34  
8 SM-HEVOSPARIT
801 Ben Simonsen/HusR 33,81 3 154,22 3 108,03 3 126,69 3 49,77 3 106,72 3 52,92 3 41,62 2 833,78 3
802 Fredrik von Schantz 33,05 2 54,18 1 101,35 2 52,40 1 40,02 1 52,00 1 37,80 1 30,00 1 600,80 1
803 Heikki Heiskanen/Hurjat  29,54 1 104,41 2 55,50 1 55,41 2 49,46 2 103,74 2 51,06 2 43,47 3 652,59 2
Driving Program Copyright by Philippe Liénart (Belgium) - philippe@lienart.com
 DATE: 1.9.2003 With the co-operation from VAN DER WIEL HARNESS BELGIUM  PAGE: 1