Wiurila 2002 (B)
Final Results
NR NAME CLT HORSES A  CLT  B  CLT   A+ B   CLT   C  CLT   A+B+C   CLT
*** NOVIISI. PONIT
16 Kähäri Veera URH 1 JALLUN HEILI 51 1 35,96 2 86,96 1 9,00 8 95,96 1
15 Karhu Paula URH 2 LAPIN VIRI 54 2 38,81 4 92,81 2 8,50 7 101,31 2
19 Sinikorpi Essi PRI 3 WIKNERS LINUS,BARCAS 60 4 43,71 5 103,71 4 1,50 3 105,21 3
14 Järvelä Sanna WIU 4 BIMBO 59 3 38,21 3 97,21 3 10,00 9 107,21 4
12 Jarva Emma PEU 5 HAGELUNDS KEIR 73 8 35,54 1 108,54 5 0,00 1 108,54 5
20 Vainikainen Niina KUR 6 JUSTUS FIA, BLUEBERRY 68 5 46,60 6 114,60 6 1,00 2 115,60 6
17 Lindfors Laura WIU 7 Y. V. BONTUS 75 9 47,98 7 122,98 7 4,50 4 127,48 7
10 Haavisto Henna SIR 8 FLYING BOY 68 5 61,53 8 129,53 8 41,50 10 171,03 8
*** NOVIISI. HEVOSET
38 Tallgren Anni 1 ANNELI 67 4 32,76 1 99,76 1 10,00 1 109,76 1
37 Holmasto Tove-Maria KRR 2 NIPPON 67,5 5 44,16 2 111,66 2 13,00 2 124,66 2
33 Töyrylä Maarit URH 3 PAUKKU PAULIINA 65,5 3 54,81 3 120,31 3 25,00 3 145,31 3
30 Järvelä Sanna WIU 4 LOKKERIN TULI 70,5 6 106,81 4 177,31 4 65,00 7 242,31 4
34 Ahkola Arja HYV 5 CORTÉGE 63,5 2 158,68 5 222,18 5 34,50 5 256,68 5
36 Ihanamäki Jari KRR WISCONSIN 71 7 198,35 EL 269,35 34,50 4 303,85
*** HELPPO HEVOSET
41 Sinda Heidi URH 1 PIKKU-PETO 60,00 3 37,54 1 97,54 1 5,00 1 102,54 1
40 Niemelä Maija NAR 2 RUSKELAN DAKOTA 58,00 2 45,61 3 103,61 2 21,00 4 124,61 2
42 Mikkonen Arja 3 FALKE 55 1 63,31 4 118,31 4 7,50 2 125,81 3
43 Tirkkonen Sanna HUS 4 SG TIGER 62 4 45,12 2 107,12 3 19,00 3 126,12 4
*** VAATIVA PONIT
61 Raisa Takkinen KR 1 SHARLOTTE MOON, 
YLÄHARJUN PAULETTE
51,00 1 53,15 2 104,15 1 0,00 1 104,15 1
63 Lehtonen Päivi KR 2 MIRLAKKA 63 3 46,73 1 109,73 2 5,00 2 114,73 2
62 Vainikainen Niina FRODO ,ROMMI-RITARI 60,00 2 66,43 AB 126,43 12,50 4 138,93
60 Rönn Marsa ÖSTERTORPS GNEJS 66,50 4 66,43 AB 132,93 11,50 3 144,43
*** VAIKEA HEVOSET
71 Sinda Heidi URH 1 VAHTO 52,5 3 46,17 1 98,67 1 11,50 3 110,17 1
70 van Assendelft Michaela HUS 2 FAKIR 47,5 2 52,25 2 99,75 2 18,50 5 118,25 2
76 Tuurna Leena URH 3 THE MOST 62,5 5 52,52 3 115,02 4 5,00 2 120,02 3
75 von Schantz Fredrik RAR 4 LITTELFOOT CEVIN 55,6 4 54,82 4 110,42 3 17,50 4 127,92 4
74 Simonsén Ben HUS 5 ARTEMIS KIDI 73,6 7 72,72 5 146,32 5 22,00 7 168,32 5
72 Holmasto Tove- Maria KRR 6 7MIRELLA 71,5 6 101,08 7 172,58 7 19,50 6 192,08 6
77 Heiskanen Heikki HUR 7 REMENY DOMBI 75,6 8 79,83 6 155,43 6 42,00 8 197,43 7
73 Mikkonen Arja HYV SG OBERON 42,5 1 126,35 EL 168,85 0,50 1 169,35
DATE: 13.05.02 With the co- operation from VAN DER WIEL HARNESS BELGIUM