Harju 5.-7.7.02

Time in Hazards in MMSS
NR NAME 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
MSS CLT MSS CLT MSS CLT MSS CLT MSS CLT MSS CLT MSS CLT MMSS CLT
1 1. ALOITT. P.PONIT
11 Haavisto Henna 41 4 113 4 48 4 134 4 50 4 505,61 4
12 Jarva Emma 34 3 59 3 40 2 44 2 36 2 333,87 2
13 Sinikorpi Essi 33 1 52 1 32 1 43 1 39 3 318,79 1
14 Viskari Oona 34 2 57 2 45 3 54 3 30 1 339,89 3
2 2. ALOITT. I.PO + HE
21 Töyrylä Maarit 28 1 58 3 41 3 28 1 27 6 302,55 5
22 Seppänen Katja
23 Karhu Paula 32 4 57 2 38 2 41 4 31 2 319,74 3
24 Kemppainen Ulla 32 3 54 1 38 1 37 3 34 3 315,49 1
25 Seppänen Katja 31 2 59 4 47 4 32 2 30 1 318,37 2
26 Lahti Katariina 37 6 107 5 6 44 5 35 4 303,30
28 Rönkkö Mervi 37 5 108 6 50 5 51 6 36 5 401,23 4
4 4. VAA HEV
41 Holmasto Tove-Maria
42 Holmasto Tove-Maria 41 1 58 3 119 5 39 2 42 2 34 1 37 1 529,40 2
43 Rimpiläinen Leena 47 5 112 6 128 6 49 6 104 6 43 4 47 4 649,99 6
44 Sinda Heidi 41 2 47 2 106 2 42 3 43 3 45 5 42 3 526,38 1
45 Mikkonen Arja 42 3 60 4 118 4 48 5 43 4 37 3 38 2 544,81 3
46 Jokimies Nina 47 4 102 5 115 3 43 4 56 5 56 6 48 5 625,71 4
47 Kähäri Veera 52 6 47 1 102 1 33 1 42 1 35 2 47 6 518,47 5
5 5. VAI IPO
50 Takkinen Raisa 39 2 58 2 111 2 47 3 44 2 47 3 39 2 544,95 2
51 Lehtonen Päivi 35 1 52 1 57 1 21 1 38 1 30 1 35 1 427,24 1
52 Ticklén Margit 48 3 114 3 119 3 33 2 56 3 41 2 47 3 618,29 3
7 7. VAI HEV
70 Mikkonen Arja 40 6 54 3 105 6 43 6 35 2 31 1 58 9 526,28 5
71 Niemelä Maija 40 7 100 9 118 11 40 5 47 10 37 7 36 4 539,16 6
72 Sinda Heidi 33 10 49 1 58 1 33 1 35 1 32 2 35 3 434,03 1
73 Johansson Marita 41 8 60 7 110 8 56 11 53 11 49 10 40 7 608,11 8
74 van Assendelft Michaela 37 3 54 5 103 5 37 3 39 5 35 5 38 6 503,73 3
75 Tirkkonen Sanna 42 9 119 10 113 9 43 7 42 7 36 6 34 2 549,79 6
76 Järvelä Sanna 50 11 123 11 117 10 46 8 44 9 40 8 55 11 635,13 11
77 Sinda Heidi 34 1 59 6 60 2 35 2 36 3 33 3 33 1 449,57 2
78 Tuurna Leena 38 4 54 4 60 3 39 4 39 4 41 9 37 5 506,72 4
79 Simonsén Ben 34 1 50 2 101 4 47 9 40 6 129 11 51 8 610,82 9
81 Holmasto Tove-Maria 38 5 105 8 107 7 49 10 44 8 34 4 55 10 551,75 10
8 8. VAI PARIT
82 Heiskanen Heikki 40 1 104 2 122 2 41 2 50 2 38 2 52 2 607,34 2
83 von Schantz Fredrik 110 2 104 1 107 1 36 1 36 1 31 1 36 1 538,92 1