1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
1 NOV. PONIT MSS CLT MSS CLT MSS CLT MSS CLT MSS CLT MSS CLT MSS CLT MSS CLT MMSS,__ CLT
10 Haavisto Henna  53 6 133 8 51 6 111 8 427,14 8
12   Jarva Emma  42 2 49 3 41 1 46 4 257,69 1
13   Jarva Emma
14   Järvelä Sanna  50 3 50 4 46 4 45 2 311,07 3
15   Karhu Paula  56 7 48 2 46 5 45 2 314,07 4
16   Kähäri Veera  60 8 42 1 44 2 35 1 259,80 2
17   Lindfors Laura  51 4 111 7 54 7 105 6 359,89 7
18   Ristimäki Elina
19   Sinikorpi Essi  39 1 109 6 45 3 105 7 338,56 5
20   Vainikainen Niina  51 5 106 5 55 8 100 5 352,98 6
2 NOV. HEVOSET
30   Järvelä Sanna  119 5 115 4 54 5 102 4 430,06 3
33   Töyrylä Maarit  41 2 44 6 46 3 43 2 254,06 4
34   Ahkola Arja  140 6 121 5 108 6 207 5 616,39 5
36   Ihanamäki Jari  51 3 52 3 50 4 6 233,55
37   Holmasto Tove-Maria  103 4 52 2 43 2 45 3 323,30 2
38   Tallgren Anni  36 1 45 1 41 1 42 1 243,80 1
39   Järvelä Sanna
3 HELPPO HEVOSET
40   Niemelä Maija  117 4 44 2 40 1 23 2 45 2 348,05 3
41   Sinda Heidi  37 1 47 4 42 3 20 1 43 1 307,72 1
42   Mikkonen Arja  57 3 42 1 41 2 23 3 53 4 336,57 4
43   Tirkkonen Sanna  44 2 45 3 45 4 24 4 50 3 327,59 2
4 VAATIVA PONIT
60   Rönn Marsa  54 3 104 3 48 3 59 3 3 344,57
61   Raisa Takkinen  45 2 44 2 40 1 37 2 104 2 36 2 425,74 2
62   Vainikainen Niina  59 4 4 59,01
63   Lehtonen Päivi  40 1 41 1 41 2 35 1 46 1 30 1 353,64 1
5 VAIKEA HEVOSET
70   van Assendelft Michaela  40 3 42 5 41 4 43 4 48 1 48 4 421,26 2
71   Sinda Heidi  34 1 38 1 36 2 33 1 56 3 34 1 350,83 1
72   Holmasto Tove-Maria  40 5 46 7 124 8 57 7 135 8 50 5 613,42 7
73   Mikkonen Arja  40 4 38 2 35 1 43 5 54 2 33 8 404,22
74   Simonsén Ben  41 6 43 6 45 6 107 8 121 7 118 7 555,58 6
75   von Schantz Fredrik  42 7 40 3 41 3 40 2 110 6 40 2 434,12 4
76   Tuurna Leena  36 2 41 4 45 5 41 3 58 4 42 3 422,58 3
77   Heiskanen Heikki  42 8 48 8 46 7 44 6 106 5 51 6 458,17 5
Driving Program Copyright by Philippe Liénart (Belgium)