Harju (A) 27.-28.5.00

KESTÄVYYSKOE

 

    Este I Este II Este III Este IV Este V Este VI Este VII   Este Koe B
    aika Sij. aika Sij. aika Sij. aika Sij. aika Sij. aika Sij. aika Sij. Matka vp tuom. vp ajat vp yht. Sij.

 

Luokka I Aloittelijat, ponit (Helppo) Poniohjelma N:o 2

1 Godt Ditte/Skara/Vyyryläinen Viivu kesk.                             kesk.      
2 Vainikainen Niina/KuR/Leino Sannikka 43.24 4     45.94 3     47.73 1 48.99 2         37.18 37.18 2
4 Aapro Lotta/SavRa/Sokkanen Eeva-Stiina 54.38 7     81.50 8     66.74 8 65.09 8     2.4 20.0 53.54 75.94 8
5 Suni Tiina/PyRy/Nikander Henna 43.06 3     51.37 4     59.62 6 59.30 4         42.67 42.67 5
6 Kuula Anniina/TKR/Berg Maria 42.10 2     41.56 1     50.77 3 48.52 1         36.59 36.59 1
7 Jokimies Nina/Skara/Ojala Mari 37.65 1     43.57 2     49.84 2 61.38 6         38.49 38.49 3
8 Lind Milla/Primus/Lehtonen Elina 67.68 9     65.31 7     72.86 9 62.74 7     1.8   53.72 55.52 7
9 Sinikorpi Essi/Priimus/Lehtonen Elina 56.10 8     hyl       62.72 7 120.82 9       hyl      
10 Metsänen Noora/Pyry/Patala Päivi 48.75 6     52.39 6     59.61 5 59.85 5         44.12 44.12 6
11 Muurman Kaisa/Hurjat/Korpi Katri                                      
12 Kamppari Kirsi/UrHu/Nummela Satu 44.14 5     52.01 5     57.18 4 50.66 3         40.80 40.80 4

 

Luokka II Aloittelijat, hevoset (Helppo) Koulukoeohjelma N:o 5

14 Haase Hans/HusR/van Assendelft Michaela 38.56 1     44.58 1     47.16 2 67.64 3         39.59 39.59 1
15 Tirkkonen Sanna/HusR/Laine Maippi 46.06 3     59.42 4     68.24 3 60.76 2         46.90 46.90 3
16 Sarkkinen Anna/KrR/Hautala Annamaija 42.65 2     60.00 5     45.76 1 52.88 1         40.26 40.26 2
 

Luokka IV Vaativa Ponit / hevoset

21 Huolman Saija/UrHu/Backman Anna 42.97 7 38.38 7 45.54 3 129.14 9 80.09 5 60.12 7 68.09 7   10.0 92.87 102.87 7
22 Vainikainen Niina/KuR/Leino Sannikka 46.89 8 76.52 9 47.01 5 91.02 6 112.30 8 66.92 9 88.31 8 72.4   105.79 178.19 8
23 Tikkanen Marita/KyRa/Nygård Leena 50.05 9 42.16 8 54.00 9 103.58 7 116.8 9 60.52 8 66.14 6     98.65 98.65 6
24 Ahkola Arja/HyvUra/Kahisaari Leena 37.60 4 24.52 2 43.31 1 71.37 2 77.17 4 48.34 3 50.89 4     70.64 70.64 3
25 Tuominen Hanne-Leena/UrHu/Backman Anna 36.52 1 37.70 6 50.15 7 77.87 5 72.38 2 51.02 5 43.21 2     73.77 73.77 4
26 Ahkola Arja/HyvUra/Kahisaari Leena 37.15 3 23.09 1 47.30 6 70.78 1 74.57 3 46.94 2 49.90 3     69.95 69.95 2
27 Heiskanen Heikki/Hurjat/Tallgren Anni 38.44 5 26.95 4 46.80 4 71.91 3 67.42 1 46.88 1 42.13 1     68.11 68.11 1
28 Ihanamäki Jari/KrR/Santala Risto 36.89 2 25.81 3 44.97 2 103.70 8 81.20 6 50.90 4 hyl     10/ hyl      
29 Järvelä Sanna/UrHu/Nurmi Noora 38.48 6 32.33 5 53.16 8 75.57 4 88.43 7 59.00 6 57.70 5     80.93 80.93 5
 

Luokka V Ponit (Vaikea) FEI N:o 4

30 Simonsen Camilla/HusR/Finnbäck Pauliina 42.69 4 30.17 3 32.00 1 58.78 1 61.73 1 44.48 2 46.88 3 8.0   63.35 71.35 3
31 Takkinen Raisa/KR/Puhakka Mia 37.97 2 28.55 2 38.09 3 67.82 3 76.28 3 45.16 3 41.02 1     66.98 66.98 2
32 Lehtonen Päivi/KR/Pesonen Soila 35.81 1 26.24 1 33.81 2 64.79 2 67.11 2 44.44 1 43.07 2     63.05 63.05 1
33 Kinnunen Mirva/PEURAT/Töyrylä Maarit 39.09 3 31.46 4 43.93 4 74.16 4 130.39 4 49.73 4 63.99 4     86.55 86.55 4
 

Luokka VI Hevoset (Vaikea) FEI N:o 7

40 Sinda Heidi/UrHu/Lehtonen Eeva 31.85 2 22.49 6 34.88 3 57.23 5 234.66 8 42.83 6 44.40 5 3.4 60 93.67 157.07 8
41 Tuurna Leena/HuSR/Tuurna Anja 58.13 8 20.57 1 37.45 6 54.88 3 60.24 5 40.30 2 53.68 6   20.0 65.05 85.05 6
42 Tuurna Leena/HuSR/Tuurna Anja 39.56 6 22.38 5 36.40 5 70.51 7 74.34 6 52.95 8 57.18 7     70.66 70.66 4
43 Ring Susse/V-NR/Ring Klas-Erik 40.41 7 21.73 3 35.70 4 56.88 4 56.13 2 42.74 5 37.52 3     58.22 58.22 3
44 Simonsen Ben/HusR/Peltonen Karl 32.67 3 22.06 4 33.01 2 52.31 2 57.77 3 41.52 4 36.44 2     55.16 55.16 2
45 Simonsen Ben/HusR/Peltonen Karl 30.13 1 21.45 2 31.84 1 50.72 1 51.57 1 38.45 1 34.41 1 2.8   51.71 54.51 1
46 Mikkonen Arja/Hurjat/Kunnari Kaisu 33.88 4 23.52 8 41.10 7 57.55 6 58.69 4 40.90 3 37.88 4 2.4 20 58.70 81.10 5
47 von Schantz Fredrik/RaR/von Schantz Tove 39.45 5 23.02 7 45.84 8 73.32 8 75.84 7 47.63 7 73.55 8 19.8   75.73 95.53 7
    Este I   Este II   Este III   Este IV   Este V   Este VI   Este VII