Koe A

 

Harju (A) 27.-28.5.00

Koulukokeen lähtöjärjestys ja tulokset

21 05 2000

No
Kilpailija
Hevonen/Poni
Tuom.C
Sija
Virheet
Tuom. B
Sija
Yht.
V. pist.
Sija

 

Luokka I Aloittelijat, ponit (Helppo) Poniohjelma N:o 2

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Godt Ditte/Skara/Vyyryläinen Viivu Voutilan Cherry (B) 92.0 6   87.0 10 179.00 70.50 8
2 Vainikainen Niina/KuR/Leino Sannikka Eirik (A) 96.0 4   103.0 1 199.00 60.50 2
4 Aapro Lotta/SavRa/Sokkanen Eeva-Stiina Putte (A) 95.0 5   94.0 5 189.00 65.50 6
5 Suni Tiina/PyRy/Nikander Henna A.T. Pikku Unelma (C) 82.0 9   88.0 8 170.00 75.00 9
6 Kuula Anniina/TKR/Berg Maria Sunshine Penny (A) 92.0 6   98.0 4 190.00 65.00 5
7 Jokimies Nina/Skara/Ojala Mari SG Step (A) 92.0 6   100.0 3 192.00 64.00 4
8 Lind Milla/Primus/Lehtonen Elina Barcas (A) 79.0 10   88.0 8 167.00 76.50 10
9 Sinikorpi Essi/Priimus/Lehtonen Elina Wikners Linus (A) 100.0 3   89.0 6 189.00 65.50 6
10 Metsänen Noora/Pyry/Patala Päivi Taavetti (C) 107.0 1   89.0 6 196.00 62.00 3
11 Muurman Kaisa/Hurjat/Korpi Katri Reivilän Veijari (C) 78.0 11   84.0 11 162.00 79.00 11
12 Kamppari Kirsi/UrHu/Nummela Satu Penllyn Caramel (B) 103.0 2   102.0 2 205.00 57.50 1

 

Luokka II Aloittelijat, hevoset (Helppo) Koulukoeohjelma N:o 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Holmasto Tove-Maria/KrR/Hautala Anna-Maija Wisconsin 91.0 2   101.0 2 192.00 64.00 2
14 Haase Hans/HusR/van Assendelft Michaela Fakir 101.0 1   103.0 1 204.00 58.00 1
15 Tirkkonen Sanna/HusR/Laine Maippi SG Tiger 91.0 2   93.0 3 184.00 68.00 3
16 Sarkkinen Anna/KrR/Hautala Annamaija Ruudi 87.0 4   89.0 4 176.00 72.00 4

 

Luokka III Avoin, ponit (Vaativa) Poniohjelma N:o 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Huolman Saija/UrHu/Backman Anna V.P.Jehu (C) 84.0 2 5.0 89.0 2 168.00 78.50 8
22 Vainikainen Niina/KuR/Leino Sannikka Frodo (A) 101.0 1   109.0 1 210.00 55.00 1

 

Luokka IV Avoin hevoset (Vaativa) Koulukoeohjelma N:o 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Tikkanen Marita/KyRa/Nygård Leena Paukku Pauliina 91.0 4   85.0 5 176.00 72.00 5
24 Ahkola Arja/HyvUra/Kahisaari Leena Remeny 100.0 2   91.0 3 191.00 64.50 3
25 Tuominen Hanne-Leena/UrHu/Backman Anna Vahto 87.0 7   87.0 4 174.00 73.00 6
26 Ahkola Arja/HyvUra/Kahisaari Leena Dombi 108.0 1   99.0 1 207.00 56.50 2
27 Heiskanen Heikki/Hurjat/Tallgren Anni Anneli 95.0 3   93.0 2 188.00 66.00 4
28 Ihanamäki Jari/KrR/Santala Risto Micis Pandora 88.0 6 5.0 81.0 7 164.00 80.50 9
29 Järvelä Sanna/UrHu/Nurmi Noora Rexvili 90.0 5   83.0 6 173.00 73.50 7

 

Luokka V Ponit (Vaikea) FEI N:o 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Simonsen Camilla/HusR/Finnbäck Pauliina Skäpperods Fidias (A)
Skäpperods Asterix (A)
88.0 4   92.0 4 180.00 70.00 4
31 Takkinen Raisa/KR/Puhakka Mia Sharlotte Moon (A)
Yläharjun Paulette (A)
114.0 1   105.0 1 219.00 50.50 1
32 Lehtonen Päivi/KR/Pesonen Soila Belinda v.d. Witte Maat (A)
Marttilan Gilda (A)
101.0 3   98.0 3 199.00 60.50 3
33 Kinnunen Mirva/PEURAT/Töyrylä Maarit Hagelunds Jazzmyran (A)
Hagelunds Keir (A)
103.0 2   100.0 2 203.00 58.50 2

 

Luokka VI Hevoset (Vaikea) FEI N:o 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Sinda Heidi/UrHu/Lehtonen Eeva Jehun Viima 109.0 3   118.0 3 227.00 46.50 2
41 Tuurna Leena/HuSR/Tuurna Anja Old Man Blues 106.0 4   104.0 4 210.00 55.00 3
42 Tuurna Leena/HuSR/Tuurna Anja The Most 95.0 6   109.0 6 204.00 58.00 4
43 Ring Susse/V-NR/Ring Klas-Erik Raine 99.0 5 5.0 109.0 5 203.00 61.00 5
44 Simonsen Ben/HusR/Peltonen Karl SG Labamba 74.0 8   81.0 8 155.00 82.50 8
45 Simonsen Ben/HusR/Peltonen Karl SG Ibiza 89 7   88 7 177.00 71.50 7
46 Mikkonen Arja/Hurjat/Kunnari Kaisu SG Oberon 114 1   124 1 238.00 41.00 1
47 von Schantz Fredrik/RaR/von Schantz Tove 7 Neapolitano Brena
7 Mirela I
112 2   116 2 228.00 68.80 6